EURO ROTOR Magnet serie is a inverter driven complete range of oil-lubricated industrial air compressor suitable for any industry and application. All packages are available for customization to suit your need.
You can also look for La série Gamma, La série Alpha, Sécheurs d'air comprimé and Réservoirs d'air comprimé.
MODELE | CAPACITÉ | PUISSANCE DU MOTEUR | DIAMÈTRE DE RACCORDEMENT | WORKING | DIMENSIONS | POIDS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | Hp/Kw | L-L-H | |||||
![]() | Magnet 10 | 1,19 m3/min | 1,09 m3/min | 0,99 m3/min | 0,82 m3/min | 10/7.5 | DN20 / 3/4" | 3,5-7,5 kW | 92 x 66 x 81 cm | 137 kg |
![]() | Magnet 15 | 2,09 m3/min | 2,0 m3/min | 1,58 m3/min | 1,24 m3/min | 15/11 | DN25 / 1" | 4,5-11 kW | 98 x 70 x 106 cm | 215 kg |
![]() | Magnet 20 | 2,6 m3/min | 2,4 m3/min | 2,12 m3/min | 2,0 m3/min | 20/15 | DN25 / 1" | 7,5-15 kW | 98 x 70 x 106 cm | 226 kg |
![]() | Magnet 25 | 3,2 m3/min | 2,89 m3/min | 2,7 m3/min | 2,24 m3/min | 25/18.5 | DN25 / 1" | 9-18,5 kW | 98 x 70 x 106 cm | 226 kg |
![]() | Magnet 30 | 4,0 m3/min | 3,59 m3/min | 3,5 m3/min | 2,88 m3/min | 30/22 | DN25 / 1" | 11-22 kW | 110 x 85 x 116 cm | 288.5 kg |
![]() | Magnet 40 | 5,6 m3/min | 4,81 m3/min | 4,49 m3/min | 3,96 m3/min | 40/30 | DN40 / 1 1/2" | 15-30 kW | 128 x 100 x 126 cm | 436 kg |
![]() | Magnet 50 | 6,31 m3/min | 6,19 m3/min | 6,14 m3/min | 4,52 m3/min | 50/37 | DN40 / 1 1/2" | 17,5-37 kW | 128 x 100 x 126 cm | 436 kg |
![]() | Magnet 60 | 7,69 m3/min | 7,49 m3/min | 7,24 m3/min | 6,05 m3/min | 60/45 | DN40 / 1 1/2" | 22-45 kW | 128 x 100 x 126 cm | 436 kg |
![]() | Magnet 75 | 9,79 m3/min | 9,67 m3/min | 7,61 m3/min | 7,13 m3/min | 75/55 | DN50 / 2" | 27-55 kW | 191 x 127 x 160 cm | 1105 kg |
![]() | Magnet 100 | 13,55 m3/min | 12,98 m3/min | 11,88 m3/min | 11,32 m3/min | 100/75 | DN50 / 2" | 37-75 kW | 228 x 150 x 171 cm | 1841 kg |
![]() | Magnet 125 | 15,9 m3/min | 15,7 m3/min | 12,76 m3/min | 12,02 m3/min | 125/90 | DN50 / 2" | 45-90 kW | 246 x 167 x 171 cm | 2560 kg |
![]() | Magnet 150 | 19,64 m3/min | 19,47 m3/min | 15,7 m3/min | 14,71 m3/min | 150/110 | DN65 / 2 1/2" | 55-110 kW | 246 x 167 x 171 cm | 2560 kg |
![]() | Magnet 175 | 22,52 m3/min | 22,27 m3/min | 19,66 m3/min | 18,53 m3/min | 175/132 | DN65 / 2 1/2" | 66-132 kW | 246 x 167 x 171 cm | 3280 kg |
![]() | Magnet 215 | 29,4 m3/min | 28,3 m3/min | 25,0 m3/min | 21,15 m3/min | 215/160 | DN65 / 2 1/2" | 80-160 kW | 340 x 210 x 226 cm | 3200 kg |
![]() | Magnet 250 | 32,3 m3/min | 31,9 m3/min | 28,5 m3/min | 24,8 m3/min | 250/185 | DN65 / 2 1/2" | 92-185 kW | 376 x 210 x 226 cm | 3200 kg |
![]() | Magnet 270 | 35,8 m3/min | 34,4 m3/min | 32,6 m3/min | 28,0 m3/min | 270/200 | DN80 / 3" | 100-200 kW | 265 x 149 x 190 cm | 4400 kg |
![]() | Magnet 350 | 45,9 m3/min | 44,0 m3/min | 36,3 m3/min | 33,8 m3/min | 350/250 | DN100 / 4" | 125-250 kW | 300 x 174 x 210 cm | 4700 kg |
![]() | Magnet 375 | 52,3 m3/min | 48,5 m3/min | 44,6 m3/min | 38,2 m3/min | 375/280 | DN100 / 4" | 140-280 kW | 300 x 174 x 210 cm | 4950 kg |
![]() | Magnet 428 | 58,8 m3/min | 54,0 m3/min | 48,5 m3/min | 44,5 m3/min | 428/315 | DN125 / 5" | 157-315 kW | 330 x 220 x 210 cm | 5600 kg |
![]() | Magnet 482 | 66,2 m3/min | 610 m3/min | 53,9 m3/min | 48,2 m3/min | 482/355 | DN100 / 4" | 177-355 kW | 330 x 220 x 210 cm | 6500 kg |
Feel free to get in touch with us.